Itxura | Zilarrezko Zuria |
Pisu Molekularra | 150,36 |
Dentsitatea | 7,54 g/cm3 |
Urtze-puntua | 1072°C |
CAS zenbakia. | 7440-19-9 |
Ez. | Elementua | Zehaztapen estandarra | ||
1 | Sm/RE ≥ | %99,9 | %99,99 | |
2 | RE ≥ | %99,0 | %99,0 | |
3 | RE Zikintasuna/RE Max | %0,1 | %0,01 | |
4 | BestelaEzpurutasunaMax | Fe | %0,02 | %0,01 |
Si | %0,01 | %0,005 | ||
Ca | %0,03 | %0,005 | ||
Mg | %0,03 | %0,005 | ||
Al | %0,01 | %0,005 | ||
5 | Enbalatzea | 1 kgs xurgatutako aluminiozko poltsan |
Samarium SmWestern Minmetals (SC) Corporation-en Sm/RE % 99,9, % 99,99 eta TRE 99,0 purutasuneko metala hauts, pikor, zati, granulo eta lingote forma ezberdinetan entregatu daiteke 1 kg hutsean dagoen aluminiozko poltsa konposatu kartoizko kutxarekin. kanpoan edo egoera pertsonalizatu gisa irtenbide ezin hobean.
Samarium SmOso erabilgarria da energia atomikoaren industrian neutroiak xurgatzen dituen material gisa, material magnetiko iraunkorrean, ekipamendu fotoelektrikoan, aleazioen fabrikazioan, mikrouhinen eta infragorrien ekipamenduan, laser materialetan, eta egoera solidoko osagaietan eta teknologia supereroaleetan ere aplikazioa aurkitzen du erraz magnetizatzeko. baina zaila da desmagnetizatzea, eta industria elektroniko eta zeramikarako.